型號 | EM AQ04 |
訂貨號 | UN 288-3AQ04-0AA0 |
常規 | |
尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 |
重量 | 170.5g |
功耗 | 2.1 W(空載) |
電流消耗(SM 總線) | |
電流消耗(24 V DC) | 75 mA(空載) |
模擬輸出 | |
輸出路數 | 4 |
類型 | 電壓或電流 |
范圍 | ±10 V 或 0 ~ 20 mA |
分辨率 | 電壓模式:11位 + 符號位 |
電流模式:11位 | |
滿量程范圍(數據字) | 電壓:-27,648 ~ 27,648 |
精度(25?C/0 ~ 55?C) | 滿量程的±0.5 %/ ±1.0 % |
STOP 模式下的輸出狀態 | 上一個值或替換值(默認值為 0) |
隔離(現場側和邏輯側) | 無 |
電纜長度(最大值) | 100 m,屏蔽雙絞線 |
診斷 | |
上溢/下溢 | √ |
對地短路(僅限電壓模式) | √ |
斷路(僅限電流模式) | √ |
24 V DC 低壓 | √ |