型號(hào) | SB DT04 |
訂貨號(hào) | UN 288-5DT04-0AA0 |
常規(guī) | |
尺寸 W x H x D(mm) | 35 x 52.2 x 16 |
重量 | 18.1 g |
功耗 | 1.0 W |
電流消耗(SM 總線) | 50 mA |
電流消耗(24 V DC) | 所用每點(diǎn)輸入 4 mA |
數(shù)字輸入 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 |
類(lèi)型 | 漏型(IEC 1類(lèi)漏型) |
額定電壓 | 4 mA 時(shí) 24 V DC,額定值 |
允許的連續(xù)電壓 | 最大 30 V DC |
浪涌電壓 | 35 V DC,持續(xù) 0.5 s |
邏輯 1 信號(hào)(最小) | 2.5 mA 時(shí) 15 V DC |
邏輯 0 信號(hào)(最大) | 1 mA 時(shí) 5 V DC |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min |
隔離組 | 1 |
濾波時(shí)間 |
每個(gè)通道可單獨(dú)選擇 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 μs 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms |
同時(shí)接通的輸入數(shù) | 2 |
電纜長(zhǎng)度 | 500 m(屏蔽),300 m(非屏蔽) |
數(shù)字輸出 | |
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 |
輸出類(lèi)型 | 固態(tài)-MOSFET(源型) |
電壓范圍 | 20.4 ~ 28.8 V DC |
最大電流時(shí)的邏輯 1 信號(hào) | 最小 20 V DC |
最大電流時(shí)的邏輯 0 信號(hào) | 最大 0.1 V DC |
每點(diǎn)的額定電流(最大) | 0.5 A |
燈負(fù)載 | 5 W |
通態(tài)觸點(diǎn)電阻 | 最大 0.6 Ω |
每點(diǎn)的漏電流 | 最大 10 μA |
浪涌電流 | 5 A,最長(zhǎng)持續(xù) 100 ms |
過(guò)載保護(hù) | 無(wú) |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 500 V AC,持續(xù) 1 min |
隔離組 | 1 |
每個(gè)公共端的電流 | 1 A |
電感鉗位電壓 | L + - 48 V,1 W 損耗 |
開(kāi)關(guān)延遲 |
斷開(kāi)到接通最長(zhǎng)為 2 μs 接通到斷開(kāi)最長(zhǎng) 10 μs |
STOP 模式下的輸出狀態(tài) | 上一個(gè)值或替換值(默認(rèn)值為 0) |
同時(shí)接通的輸出數(shù) | 2 |
電纜長(zhǎng)度(最大值) | 500 m(屏蔽),150 m(非屏蔽) |