技術規范 | |
型號 | CPU 226-2Q DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 196*80*62mm |
功耗 | 11W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 24K |
數據存儲器 | 10K |
I/O特性 | |
本機數字量輸入 | 24輸入 |
本機數字量輸出 | 16輸出 |
允許最大的擴展I/O模塊 | 7個模塊 |
高速計數器總數 | 6個 |
單相計數器 | 6個,每個30KHZ |
兩相計數器 | 4個,每個20KHZ |
脈沖輸出 | 2個30KHz(僅限DC輸出) |
常規特性 | |
定時器總數 | 總共256個,4個1ms,16個10ms,236個100ms |
計數器總數 | 256 |
內部存儲器位掉電保持 | 256 |
時間中斷 | 2個1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上升沿/4個下降沿 |
模擬電位器 | 2個8位分辨率 |
實時時鐘 | 內置 |
集成的通訊功能 | |
接口 | 2個RS-485標準PPI接口 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
每段電纜的最大長度 | 使用隔離的中斷繼電器:38.4kbps可達1200米, |
未使用隔離中繼器:50米 | |
電源特性 | |
輸入電壓 | 20.4-28.8VDC |
輸入電流 | 110mA(僅CPU,24VDC) |
沖擊電流 | 12A,28.8VDC |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 24輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
邏輯1[最小] | 15VDC |
邏輯0[最大] | 5VDC |
高速計數器輸入速率 | 20KHZ(單相),10KHZ(兩相) |
邏輯1=15-30VDC | |
高速計數器輸入速率 | 30KHZ(單相),30KHZ(兩相) |
邏輯1=15-26VDC | |
同時接通的輸入 | 所有 |
電纜長度最大 | 500m(標準輸入) |
屏蔽 | 50m(高速計數器輸入) |
非屏蔽 | 300m(標準輸入) |
數字量輸出特性 | |
本機集成數字量輸出點數 | 16輸出 |
輸出類型 | 固態-MOSFET,源型輸出 |
額定電壓 | 24VDC |
電壓范圍 | 20.4-28.8VDC |
浪涌電流(最大) | 8A,100ms |
邏輯1(最小) | 20VDC,最大電流 |
邏輯0(最大) | 0.1VDC,10KΩ負載 |
每點額定電流(最大) | 0.75A |
每個公共端的額定電流(最大) | 6A |
燈負載[最大] | 5W |
脈沖頻率[最大] | 20KHz(Q0.0 Q 0.1) |
觸電壽命 | - |
環境參數 | |
工作環境溫度 | 0℃~60℃ |
運輸環境溫度 | -20℃~80℃ |
環境相對濕度 | 5~90% |
防護等級 | IP20 |
訂貨號 | UN 216-2AD23-0XB0 |